專案 | 分項規格 | 效能簡要說明 | ||||||
描述 | 每天產氧360立方米 | |||||||
15標準立方米/小時 | ||||||||
製氧主機 | ***的可程式設計自動化程式設計☁☁,徹底挖掘分子篩的工作效能和調配引數 | |||||||
自主研發的雙吸附塔結構☁☁,將分子篩的吸附能力和使用壽命充分發揮 | ||||||||
日本Takeda Pharmaceutical Co.電磁閥☁☁,8個一組☁☁,執行指令精確到位 | ||||||||
TYPE1250 | 日本Takeda Pharmaceutical Co.氣動閥☁☁,8個一組☁☁,執行指令精確到位 | |||||||
日本omron公司出品☁☁,執行指令精確到位 | ||||||||
觸控式螢幕 | 臺灣eAutomation公司出品 | |||||||
UOP分子篩☁☁,美國UOP公司出品☁☁,PSO2-HP8*12型☁☁,效能*** | ||||||||
吸附塔除水保護器(製氧機關鍵保護部件) | ||||||||
吸附塔除油保護器(製氧機關鍵保護部件) | ||||||||
吸附塔除粉保護器(製氧機關鍵保護部件) | ||||||||
分子篩緊固保護器(製氧機關鍵保護部件) | ||||||||
吸附塔氣流均布器(製氧機關鍵保護部件) | ||||||||
氧氣變送器 | 英國Silicon Storage Technology, Inc公司出品 | |||||||
氧氣感測器 | 英國Silicon Storage Technology, Inc公司出品 | |||||||
易耗品 | 機油▩↟、過濾器等易損件▩↟、填充物▩↟、消耗品 | |||||||
空壓機 | 10bar | 瑞典Atlas Copco(阿特拉斯)獨資生產 | ||||||
冷幹機 | 3~7℃ | 日本SMC CORPORATION公司生產 | ||||||
空氣緩衝罐 | 9bar | 洛陽隆華壓力容器廠出品☁☁,資質齊全☁☁,質量安全可靠 | ||||||
氧氣緩衝罐 | 9bar | 洛陽隆華壓力容器廠出品☁☁,資質齊全☁☁,質量安全可靠 | ||||||
氧 氣 罐 | 10立方 | 洛陽隆華壓力容器廠出品☁☁,資質齊全☁☁,質量安全可靠 | ||||||
過濾器 | 0.3ppm | 主管道過濾器☁☁,日本SMC CORPORATION公司生產 | ||||||
0.1ppm | 分離過濾器☁☁,日本SMC CORPORATION公司生產 | |||||||
0.01ppm | 高效過濾器☁☁,日本SMC CORPORATION公司生產 | |||||||
0.001ppm | 超高效過濾器☁☁,日本SMC CORPORATION公司生產 | |||||||
0.01ppm | 送氣管線過濾器☁☁,過濾管道雜質等微細份子 | |||||||
裝置零配件 | 含快速接頭▩↟、減壓閥▩↟、壓力錶▩↟、醫用304不鏽鋼管道▩↟、針閥▩↟、消音器等 |
銷一臺裝置☁☁,交一方朋友☁☁,樹一面旗幟☁☁,興一地市場
掃一掃
掃一掃